ترین های بورس سهشنبه 10 دی 98
ارسال شده توسط مدیریت خانه تدبیر و اندیشه
دی 10, 1398
81 بازدید
ترین های بورس سهشنبه 10 دی 98
ترین های بورس سهشنبه 10 دی 98:نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل میشود.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کاردان | 48,370 | 47,563 | 5.24 | |
سصوفی | 5,937 | 6,080 | 5.12 | |
سفار | 131,748 | 131,748 | 5.00 | |
سبهان | 40,786 | 40,786 | 5.00 | |
فجر | 20,164 | 20,164 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ولملت | 5,739 | 5,729 | 4.83 | |
خنصیر | 13,885 | 13,852 | 4.77 | |
فاذر | 10,062 | 10,036 | 4.75 | |
فنورد | 46,829 | 46,663 | 4.66 | |
خچرخش | 6,686 | 6,662 | 4.65 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وساپا | 2,288 | 3.38 | 1.018 هزار میلیارد | |
سفارس | 6,577 | 5.00 | 851.797 میلیارد | |
شیران | 11,088 | 3.53 | 807.275 میلیارد | |
پارند | 10,143 | 0.06 | 802.506 میلیارد | |
فاراک | 4,087 | 4.62 | 640.202 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 8,999 | 3.15 | 668.31 | |
شبندر | 10,983 | 4.40 | 351.50 | |
رمپنا | 11,938 | 3.21 | 265.08 | |
فولاد | 5,576 | 1.18 | 223.62 | |
پارسان | 7,742 | 2.31 | 187.56 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شبندر | 10,983 | 4.40 | 174.824 میلیارد | |
کویر | 20,498 | 4.83 | 85.442 میلیارد | |
وبشهر | 5,207 | 4.08 | 82.608 میلیارد | |
وصندوق | 4,630 | 4.16 | 76.445 میلیارد | |
وساپا | 2,288 | 3.38 | 68.409 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 6,184 | 1.51 | 75.915 میلیارد | |
سیمرغ | 17,282 | 0.03 | 57.532 میلیارد | |
کهمدا | 13,204 | 2.21 | 54.179 میلیارد | |
فایرا | 9,931 | 1.75 | 48.805 میلیارد | |
ونفت | 9,026 | 4.27 | 47.973 میلیارد |
جهت مطالعه مقالات بیشتر می توانید از بخش منو وب سایت خانه تدبیر و اندیشه بخش مقالات را مشاهده نمایید.
منبع:دنیای بورس
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
تحلیل تکنیکال نماد فولاد در تاریخ 24 اردیبهشت 1401
[aparat id='2vDkF'] تحلیل تکنیکال نماد فولاد در تاریخ 24 اردیبهشت...
تحلیل تکنیکال بیت کوین در تاریخ 30 فروردین 1401
[aparat id='6gGHi'] در این ویدیو آموزشی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال...
تحلیل تکنیکال رمزارز الگو 18 آذر ماه 1400
تحلیل تکنیکال رمزارز الگو 18 آذر ماه 1400 [aparat id='PMdq9']...
بدهی خوب _ بدهی بد ؟
بدهی خوب _ بدهی بد ؟! بدهی و اعتبار یا...
عرضه های اولیه در بهمن ماه
عرضه های اولیه در بهمن ماه 4 شرکت جدید قرار...
بازارسرمایه دوشنبه تعطیل است
بازارسرمایه دوشنبه تعطیل است [caption id="attachment_4747" align="aligncenter" width="500"] بازارسرمایه فردا...
دیدگاهتان را بنویسید